Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

22941901 PINZA FRENO ANTERIORE DESTRA BREMBO CITROEN JUMPER 2.2 D 96KW 6M 2P (2012) RICAMBIO USATO

€ 42,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

22941901 PINZA FRENO ANTERIORE DESTRA BREMBO CITROEN JUMPER 2.2 D 96KW 6M 2P (2012) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 98366
Codici alternativi 1607876080 - 22941901 - 4401J7 - 71793159 - 77364043 - 77365978
Veicoli compatibili
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.07-2016.12 3.0 HDi, 2998 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2007.02-2016.12 3.0 HDi, 2998 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160 4x4, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160 4x4, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 130 4x4, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2019.07-2020.12 2.2 BlueHDi 120, 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2019.07-2020.12 2.2 BlueHDi 140, 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 140, 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.09 2.0 BlueHDi 130 4x4, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2012.01-2016.05 2.2 HDi 130 4x4, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 120, 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2021.12 2.2 HDi 130 4x4, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2021.12 2.2 HDi 150 4x4, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Visualizza tutti
Marca CITROEN
Modello CITROEN JUMPER MK2 (2006 - 2014)
Versione 2.2 DIESEL 2012 FURGONE VAN FO
Codice motore 4H03
Riferimento interno 31/16AS

Altri prodotti compatibili