Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

404-087 POMPETTA CILINDRO SECONDARIO FRIZIONE CIFAM BMW 118 D E87 2.0 D RICAMBIO NUOVO

€ 22,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

404-087 POMPETTA CILINDRO SECONDARIO FRIZIONE CIFAM BMW 118 D E87 2.0 D RICAMBIO NUOVO

Cod. art.: 329792
Codici alternativi 21526756456 - 21526775872 - 21526785964
Veicoli compatibili
BMW 1 Coupé (E82), 2011.04-2012.06 M, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW X1 (E84), 2011.04-2016.12 xDrive28i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.03-2016.12 535i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Touring (E91), 2009.09-2012.06 316d, 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 (E90), 2008.07-2011.12 320d xDrive, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 520i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 528i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 528i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 530i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 530d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 530d xDrive, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 520i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 528i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 528i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 530i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 525d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 525d xDrive, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 530d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 530d xDrive, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW Z4 (E89), 2011.09-2016.12 sDrive 20 i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW Z4 (E89), 2011.09-2016.12 sDrive 28 i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X1 (E84), 2011.09-2016.12 sDrive 20 i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X1 (E84), 2011.09-2016.12 xDrive20i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X3 (F25), 2011.09-2016.12 xDrive20i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2010.02-2016.12 325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 Touring (F11), 2011.09-2016.12 535i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 1 (E81), 2007.03-2012.09 116i, 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 5 (E60), 2004.06-2010.03 525d, 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5 Touring (E61), 2004.06-2016.12 525d, 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 (E90), 2005.01-2007.03 320i, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 (E90), 2005.01-2011.12 320d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1 (E81), 2006.09-2012.09 130i, 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 320i, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring (E91), 2004.12-2010.12 325i, 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2007.08 330i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 320d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3 (E90), 2005.09-2007.03 318i, 1995 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 3 (E90), 2005.09-2011.12 318d, 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3 (E90), 2005.09-2011.12 330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 6 Cabriolet (E64), 2005.07-2016.12 650i, 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 6 (E63), 2005.07-2016.12 650i, 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 5 (E60), 2005.07-2010.03 540i, 4000 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5 (E60), 2005.07-2010.03 550i, 4799 ccm, 270 KW, 367 PS
BMW 3 (E90), 2005.01-2007.08 330xi, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3 (E90), 2005.09-2011.12 330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2011.08 325xi, 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2007.08 330xi, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 318d, 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3 Touring (E91), 2006.01-2007.08 318i, 1995 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 (E90), 2006.09-2011.12 335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Touring (E91), 2006.09-2012.06 335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 330xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 330xd, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring (E91), 2005.09-2012.06 320d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring (E91), 2006.09-2012.06 325d, 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 3 (E90), 2006.09-2011.12 325d, 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.03-2016.12 320i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.03-2016.12 320d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 320i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 325i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 330d, 2993 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.03-2016.12 325d, 2993 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 5 (E60), 2007.01-2010.03 525i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 (E60), 2007.01-2010.03 525xi, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 (E60), 2007.01-2010.03 523i, 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5 (E60), 2007.01-2010.03 530i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 (E60), 2007.01-2010.03 530xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 Touring (E61), 2007.01-2016.12 530xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 1 (E81), 2006.09-2012.09 118d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1 (E81), 2006.09-2012.09 120d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 325i, 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2007.10-2016.12 135i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2007.10-2016.12 120d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2007.10-2016.12 123d, 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 1 (E81), 2007.03-2012.09 123d, 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.03-2016.12 120i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.03-2016.12 125i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2007.10-2016.12 125i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.03-2016.12 135i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.03-2016.12 120d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 (E90), 2005.09-2011.12 318d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 335xi, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 325i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 325xi, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 320i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 320d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 (E90), 2007.09-2011.12 330xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.05-2012.05 318i, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 318d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 320i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.03-2012.06 335xi, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 330xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 325i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 325xi, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 320d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.09-2016.12 325i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.09-2016.12 325xi, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2006.09-2016.12 335xi, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 1 (E81), 2007.03-2012.09 116i, 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 5 (E60), 2007.09-2010.03 520d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 5 Touring (E61), 2007.09-2016.12 520d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 6 (E63), 2007.07-2016.12 630i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6 Cabriolet (E64), 2007.07-2016.12 630i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW X3 (E83), 2007.09-2016.12 2.0d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 (E90), 2007.03-2011.12 M3, 3999 ccm, 309 KW, 420 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2016.12 M3, 3999 ccm, 309 KW, 420 PS
BMW 3 (E90), 2006.02-2011.12 316i, 1596 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 (E90), 2006.04-2011.12 323i, 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Touring (E91), 2006.04-2007.06 323i, 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.09-2016.12 118d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1 Cabriolet (E88), 2008.09-2016.12 123d, 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 1 (E81), 2006.09-2012.09 120i, 1995 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW 3 (E90), 2009.01-2011.12 330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 Touring (E91), 2009.01-2012.06 330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2009.01-2016.12 330d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2009.01-2016.12 330xd, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 (E90), 2009.01-2011.12 330d xDrive, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 Touring (E91), 2009.01-2012.06 330d xDrive, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X3 (E83), 2008.09-2016.12 xDrive20d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW X3 (E83), 2008.09-2016.12 xDrive18d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW Z4 (E89), 2009.05-2016.12 sDrive 23 i, 2497 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW Z4 (E89), 2009.05-2016.12 sDrive 30 i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW Z4 (E89), 2009.05-2016.12 sDrive 35 i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5 (E60), 2008.09-2010.03 525i xDrive, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5 (E60), 2008.09-2010.03 530i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 Touring (E61), 2008.09-2010.12 530i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 (E90), 2008.09-2011.12 325i xDrive, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 (E90), 2008.09-2011.12 330i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 (E90), 2008.09-2011.12 335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 (E90), 2008.09-2011.12 320d xDrive, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 325i xDrive, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 Touring (E91), 2007.09-2012.06 330i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Touring (E91), 2008.09-2012.06 335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Touring (E91), 2008.09-2012.06 320d xDrive, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2008.09-2013.12 330i xDrive, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2008.09-2013.12 335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2008.09-2013.12 320d xDrive, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2009.01-2013.12 330d xDrive, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 1 (E81), 2008.11-2012.09 116i, 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 xDrive28i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 sDrive 18 d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 xDrive18d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 xDrive20d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 sDrive 20 d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 xDrive23d, 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2007.10-2016.12 120i, 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1 Coupé (E82), 2009.09-2016.12 118d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5 (F10, F18), 2009.12-2016.12 523i, 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 (F10, F18), 2010.02-2016.12 528i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5 (F10, F18), 2009.12-2016.12 535i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5 (F10, F18), 2010.03-2016.12 520d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 (F10, F18), 2010.02-2016.12 525d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 (F10, F18), 2009.12-2016.12 530d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 (E90), 2009.07-2011.12 316d, 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 (E90), 2010.01-2011.12 320d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (E90), 2010.01-2011.12 320d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Touring (E91), 2010.01-2012.06 320d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Touring (E91), 2010.01-2012.06 320d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2010.01-2016.12 320d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2010.01-2016.12 320d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2010.01-2016.12 320d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (E90), 2010.01-2011.12 325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 523i, 2996 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 528i, 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 535i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 520d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 525d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 5 Touring (F11), 2010.09-2016.12 530d, 2993 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X3 (F25), 2010.09-2016.12 xDrive20d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Touring (E91), 2010.02-2012.06 325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2010.04-2016.12 325d, 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Touring (E91), 2009.07-2012.06 320d xDrive, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X1 (E84), 2010.01-2016.12 sDrive 18 i, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X1 (E84), 2010.01-2016.12 xDrive25i, 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X3 (F25), 2011.08-2016.12 sDrive 18 d, 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW X3 (F25), 2011.08-2016.12 sDrive 18 d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW X1 (E84), 2009.10-2016.12 xDrive25d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X1 (E84), 2012.04-2016.12 sDrive 16 d, 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1 (E87), 2003.11-2012.09 116i, 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 1 (E87), 2003.11-2012.09 116i, 1599 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1 (E87), 2003.11-2012.09 120i, 1995 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW 1 (E87), 2005.03-2012.09 130i, 2996 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 1 (E87), 2003.11-2012.09 118d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1 (E87), 2003.11-2012.09 120d, 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1 (E87), 2007.03-2012.09 123d, 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW Z4 (E89), 2013.04-2016.12 sDrive 18 i, 1997 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW X1 (E84), 2012.07-2016.12 sDrive 20 d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 (F10, F18), 2011.09-2016.12 ActiveHybrid, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 5 (F10, F18), 2013.05-2016.12 550i, 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 5 (F10, F18), 2013.05-2016.12 550i xDrive, 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 5 Touring (F11), 2013.05-2016.12 550i, 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 5 Touring (F11), 2013.02-2016.12 520d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 (F10, F18), 2013.02-2016.12 520d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5 Touring (F11), 2013.01-2016.12 518d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 5 (F10, F18), 2013.01-2016.12 518d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW X3 (F25), 2014.02-2016.12 sDrive 18 d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW X3 (F25), 2014.02-2016.12 sDrive 20 i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.03-2013.12 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Cabriolet (E93), 2007.03-2013.12 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5 (E60), 2007.03-2009.12 523i, 2497 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5 (E60), 2006.09-2009.12 530i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 (E90), 2007.03-2011.10 330i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6 (E63), 2007.07-2010.07 630i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 6 Cabriolet (E64), 2007.07-2010.07 630i, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3 Coupé (E92), 2007.03-2010.02 330xi, 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
Visualizza tutti
Marca BMW
Modello BMW SERIE 1 BER/COUPE/CABRIO E81/E82/E87/E88 LCI R (2007 - 2013)
Versione 2.0 DIESEL 2007 DUE VOLUMI 5 PORTE AB AF
Codice motore N47D20A
Riferimento interno MAGAZZINO STARCAR 2
Descrizione
