Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

9063304107 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE DESTRO VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI 100 KW (2011) RICAMBIO NUOVO 62421229

€ 50,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

9063304107 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE DESTRO VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI 100 KW (2011) RICAMBIO NUOVO 62421229

Cod. art.: 477962
Codici alternativi 2E0407152L - 2E0407152M - 9063304107 - 9063304707 - A9063304107 - A9063304707
Veicoli compatibili
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 313 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2011.05-2016.12 513 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 313 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 313 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2011.07-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2011.07-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2011.05-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2011.07-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2011.10-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2011.10-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2011.05-2016.12 319 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.05-2016.12 313 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.05-2016.12 313 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2011.05-2016.12 516 CDI 4x4, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 316 CDI 4x4, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2016.12 2.5 TDI, 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2006.04-2011.07 2.5 TDI, 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 224, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 224, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 224, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 209 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 209 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 211 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 215 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 218 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 218 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 324, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 324, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 324, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 311 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 315 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 309 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 309 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 318 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 509 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 509 CDI, 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 511 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 511 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 515 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 515 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 518 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 518 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 313 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 310 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 310 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 310 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2009.03-2016.12 210 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 210 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 313 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 313 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2016.12 216, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 210 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 213 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 216 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 219 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2008.09-2016.12 216, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2008.09-2016.12 216, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2016.12 316, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.09-2016.12 316, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.09-2016.12 316, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 216 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 219 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2016.12 316 NGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2019.12 516 NGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2016.12 516, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 524, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 524, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 316 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 316 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 319 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 510 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 516 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 516 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 510 CDI, 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 424, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 416 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 424, 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 416 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 419 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 311 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 315 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 316 CDI 4x4, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 316 CDI 4x4, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.02-2016.12 318 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 415 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 418 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2011.11-2016.12 2.0 TDI 4motion, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2011.11-2016.12 2.0 TDI 4motion, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2011.11-2016.12 2.0 TDI 4motion, 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2011.08-2016.12 316 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2006.06-2016.12 216 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 518 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 516 CDI 4x4, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 511 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 513 CDI 4x4, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 515 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 511 CDI 4x4, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 515 CDI 4x4, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 518 CDI 4x4, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC 4x4, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2008.09-2016.12 316 LGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 213 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.09-2016.12 316 NGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2008.09-2016.12 316 LGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2008.09-2016.12 316 LGT, 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 411 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.06-2016.12 411 CDI, 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 415 CDI, 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2009.06-2016.12 418 CDI, 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
VW Crafter 30-35 Autobus (2E_), 2013.11-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2013.11-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2013.11-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Crafter 30-50 Furgonato (2E_), 2015.11-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Crafter 30-50 Pianale Piatto-Telaio (2F_), 2015.11-2016.12 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Autobus (--), 2009.03-2016.12 519 CDI-BlueTEC, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Autobus (--), 2009.03-2016.12 516 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Autobus (--), 2006.06-2016.12 513 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2006.06-2016.12 413 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2016.04-2016.12 211 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (906), 2016.04-2016.12 214 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2016.04-2016.12 211 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Furgonato (906), 2016.04-2016.12 214 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.04-2016.12 214 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.04-2016.12 211 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2016.05-2016.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2016.05-2016.12 314 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 314 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 314 CDI 4x4, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (906), 2016.05-2016.12 314 CDI 4x4, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 511 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 514 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Furgonato (906), 2016.05-2016.12 514 CDI 4x4, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 314 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 314 CDI 4x4, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 511 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 514 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2016.12 514 CDI 4x4, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Furgonato (906), 2016.05-2019.12 414 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2016.05-2019.12 414 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pianale Piatto-Telaio (906), 2009.03-2019.12 413 CDI, 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Autobus (907), 2018.02-2019.12 211 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (907), 2018.02-2019.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Autobus (907), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2018.02-2020.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2018.02-2019.12 314 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2018.02-2019.12 316 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Furgonato (907, 910), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2018.02-2019.12 311 CDI, 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2018.02-2020.12 314 CDI, 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2018.02-2019.12 316 CDI, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pianale Piatto-Telaio (907, 910), 2018.02-2019.12 319 CDI, 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
