Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

A2053305501 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE ANTERIORE SUPERIORE SINISTRO MERCEDES CLASSE C 220 C205 2.2 D 125KW AUT 2P (2016) RICAMBIO USATO

€ 60,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

A2053305501 BRACCIO OSCILLANTE ANTERIORE ANTERIORE SUPERIORE SINISTRO MERCEDES CLASSE C 220 C205 2.2 D 125KW AUT 2P (2016) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 539184
Codici alternativi 2053305501 - A2053305501
Veicoli compatibili
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2013.12-2016.12 C 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2013.12-2016.12 C 220 BlueTEC-d, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.03-2016.12 C 180, 1595 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.03-2016.04 C 220 BlueTEC-d, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.02-2016.12 C 250 BlueTEC-d, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.03-2016.12 C 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.05-2016.12 C 180 BlueTEC-d, 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.05-2016.12 C 200 BlueTEC-d, 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.02-2016.12 C 250 BlueTEC 4matic, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.05-2016.12 C 300 BlueTEC Hybrid-h, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 220 BlueTEC-d, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 250 BlueTEC, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 180, 1595 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 180 BlueTEC-d, 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 200 BlueTEC-d, 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.10-2016.12 C 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.10-2016.12 AMG C 63, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2014.10-2016.12 AMG C 63 S, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.10-2016.12 C 250 BlueTEC 4matic, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.10-2016.12 C 300 BlueTEC Hybrid-h, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.10-2016.12 C 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.10-2016.12 AMG C 63, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.10-2016.12 AMG C 63 S, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.09-2016.12 C 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2014.09-2016.12 C 220 BlueTEC-d, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.02-2016.12 C 350 e, 1991 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.02-2016.12 C 350 e, 1991 ccm, 205 KW, 279 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.04-2016.12 C 220 d 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.04-2016.12 C 160, 1595 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.04-2016.12 C 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.04-2016.04 C 450 AMG 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.04-2016.12 C 160, 1595 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.04-2016.12 C 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.09-2016.12 C 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.04-2016.04 C 450 AMG 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.04-2016.12 C 220 d 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2015.06-2016.12 220 d 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2015.06-2016.12 250 d 4matic, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2015.06-2016.12 250 4matic, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 220 D, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 250 D, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 180, 1595 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2015.10-2016.12 C 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.02-2016.12 AMG C 63, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.02-2016.12 AMG C 63 S, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2015.10-2016.12 C 200 D, 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2015.10-2016.12 C 200 D, 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2015.07-2016.12 300 4matic, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2015.06-2016.12 220 d 4matic, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2013.12-2018.08 C 300 4matic, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.01-2016.12 E 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.01-2016.12 E 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.01-2016.12 E 350 d, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.01-2016.12 E 220 D, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2016.04-2016.12 AMG 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2016.04-2016.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2016.04-2016.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.04-2016.12 C 220 d 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.04-2016.12 C 250 d 4matic, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.04-2016.12 C 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.04-2016.12 C 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2016.04-2016.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 180, 1595 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.10-2019.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.10-2019.12 AMG C 63, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.10-2019.12 AMG C 63 S, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 220 D, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 220 D 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2016.06-2019.12 C 250 D, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.06-2019.12 250 4matic, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.06-2019.12 220 D 4matic, 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.06-2019.12 250 D 4matic, 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.07-2019.12 E 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.07-2019.12 E 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.07-2019.12 E 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 250, 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 350 E, 1991 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 400 4matic, 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 AMG E 43 4matic, 2996 ccm, 295 KW, 401 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.07-2019.12 E 200 D, 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.07-2019.12 E 220 D, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2016.10-2019.12 E 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.10-2019.12 E 400 4matic, 3498 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.10-2019.12 AMG E 43 4matic, 2996 ccm, 295 KW, 401 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.10-2019.12 E 200 D, 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2016.10-2019.12 E 350 D, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2016.10-2019.12 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2016.01-2019.12 350 E 4matic, 1991 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.10-2019.12 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.10-2019.12 300 4matic, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.10-2019.12 350 E 4matic, 1991 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.10-2019.12 AMG 43 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2016.06-2019.12 220 D 4matic, 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2016.12-2019.12 E 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2016.12-2019.12 E 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2016.12-2019.12 E 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2016.12-2019.12 E 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.01-2019.12 E 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.01-2019.12 E 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E All-Terrain (S213), 2017.01-2019.12 E 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2017.01-2019.12 AMG E 63 4matic+, 3982 ccm, 420 KW, 571 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2017.01-2019.12 AMG E 63 S 4matic+, 3982 ccm, 450 KW, 612 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2017.03-2019.12 E 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.05-2019.12 AMG E 63 4matic+, 3982 ccm, 420 KW, 571 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.05-2019.12 AMG E 63 S 4matic+, 3982 ccm, 450 KW, 612 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.06-2019.12 E 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.06-2019.12 E 200, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.06-2019.12 E 300, 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.06-2019.12 E 400 4matic, 2996 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2017.06-2019.12 E 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.06-2019.12 E 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E All-Terrain (S213), 2017.06-2019.12 E 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2017.06-2019.12 AMG 63 4matic+, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2017.06-2019.12 AMG 63 4matic+, 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2017.06-2019.12 AMG 63 S 4matic+, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2017.06-2019.12 AMG 63 S 4matic+, 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2017.06-2019.12 E 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.06-2019.12 E 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2017.06-2019.12 E 350 D 4matic, 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.10-2019.12 E 200 4matic, 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.10-2019.12 E 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2017.10-2019.12 E 350 EQ Boost, 1991 ccm, 220 KW, 299 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2017.10-2019.12 E 350 EQ Boost, 1991 ccm, 220 KW, 299 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2017.12-2019.12 CLS 450 EQ Boost 4matic, 2999 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2017.12-2019.12 E 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2017.12-2019.12 E 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.04-2019.12 CLS 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.04-2019.12 C 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.04-2019.12 C 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.04-2019.12 C 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.04-2019.12 C 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.04-2019.12 E 400 D 4matic, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2018.04-2019.12 E 400 D 4matic, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.04-2019.12 AMG E53 EQ Boost 4matic+, 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2018.04-2019.12 AMG E53 EQ Boost 4matic+, 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.05-2019.12 C 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.04-2019.12 C 200 EQ Boost, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.04-2019.12 C 200 EQ Boost 4matic, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.04-2019.12 C 200 EQ Boost, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.04-2019.12 C 200 EQ Boost 4matic, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.05-2019.12 C 200 EQ Boost, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.05-2019.12 C 200 EQ Boost 4matic, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.05-2019.12 C 200 EQ Boost, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.05-2019.12 C 200 EQ Boost 4matic, 1497 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 200 D, 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.05-2019.12 C 200 D, 1950 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.05-2019.12 C 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.04-2019.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 287 KW, 390 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.04-2019.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 287 KW, 390 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 180 D, 1597 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.05-2019.12 C 180 D, 1597 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.04-2019.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 287 KW, 390 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.04-2019.12 AMG C 43 4matic, 2996 ccm, 287 KW, 390 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 300, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.05-2019.12 C 300, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.05-2019.12 C 300, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.05-2019.12 C 300, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.05-2019.12 AMG CLS 53 EQ Boost 4matic+, 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2018.05-2019.12 E 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2018.05-2019.12 E 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2018.05-2019.12 AMG E53 EQ Boost 4matic+, 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.06-2019.12 C 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.06-2019.12 C 300 D 4matic, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.06-2019.12 C 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2018.06-2019.12 C 300 D 4matic, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.06-2019.12 C 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.06-2019.12 C 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.07-2019.12 C 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.07-2019.12 C 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.07-2019.12 C 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.07-2019.12 C 300 D 4matic, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (A205), 2018.07-2019.12 C 300 D, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2018.05-2019.12 AMG E53 EQ Boost 4matic+, 2999 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.08-2019.12 CLS 350 D, 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.08-2019.12 CLS 350 EQ Boost, 1991 ccm, 220 KW, 299 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.08-2019.12 E 350 D, 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.08-2019.12 E 350 EQ Boost, 1991 ccm, 220 KW, 299 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.08-2019.12 E 450 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2018.08-2019.12 E 450 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2018.08-2019.12 E 350 D, 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz Classe E All-Terrain (S213), 2018.08-2019.12 E 400 D 4matic, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2018.08-2019.12 E 400 D 4matic, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2018.08-2019.12 E 400 D 4matic, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2018.08-2019.12 E 450 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2018.08-2019.12 E 450 4matic, 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.06-2020.12 CLS 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz CLS (C257), 2018.08-2019.12 CLS 350 EQ Boost 4-matic, 1991 ccm, 220 KW, 299 PS
Mercedes-Benz Classe E Coupé (C238), 2018.11-2019.12 E 350 D, 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (A238), 2018.11-2019.12 E 350 D, 2925 ccm, 210 KW, 286 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.11-2019.12 E 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2018.11-2019.12 E 200 D, 1597 ccm, 118 KW, 160 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.12-2019.12 E 400 D, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.10-2019.12 C 180, 1595 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe C Coupé (C205), 2018.11-2019.12 C 180, 1595 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2019.12 C 300, 1991 ccm, 183 KW, 249 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2018.10-2019.12 E 200, 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz Classe E (W213), 2019.02-2023.12 E 300, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe E T-Model (S213), 2019.02-2020.12 E 400 D, 2925 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2018.05-2020.12 C 300 4matic, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 200 D, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 200 D 4matic, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 220 D, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 200 D, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 200 D 4matic, 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 220 D 4matic, 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz EQC (N293), 2019.05-2020.12 EQC 400 4matic, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 300 D 4matic, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 300 D 4matic, 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 200 EQ Boost, 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 200 EQ Boost 4matic, 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 200 EQ Boost 4matic, 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 200 EQ Boost, 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253), 2019.04-2020.12 300 EQ Boost 4matic, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC (X253), 2019.04-2020.12 300 EQ Boost 4matic, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2019.05-2020.12 C 300 EQ Boost, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C (W205), 2019.05-2020.12 C 300 EQ Boost 4matic, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Classe C T-Model (S205), 2019.05-2020.12 C 300 EQ Boost, 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
