Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

01341019080 SCATOLA STERZO GUIDA CITROEN JUMPER 3.0 D 115KW 6M 2P (2007) RICAMBIO USATO SENZA BRACCETTI (VEDI FOTO)

€ 135,00 € 150,00 -10%
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

01341019080 SCATOLA STERZO GUIDA CITROEN JUMPER 3.0 D 115KW 6M 2P (2007) RICAMBIO USATO SENZA BRACCETTI (VEDI FOTO)

Cod. art.: 233248
Codici alternativi 0000071724296 - 0000071789384 - 0000071790910 - 0001352267080 - 01341019080 - 1341019080 - 1352267080 - 1359225080 - 1372871080 - 1376344080 - 1385339080 - 1386629080 - 1610455280 - 1611075080 - 1617405880 - 4000SG - 4001E5 - 71724231 - 71724296 - 71789384 - 71790910 - 71793223 - 71794984 - 71795803
Veicoli compatibili
Fiat Ducato Furgonato (250), 2009.04-2016.12 140 Natural Power, 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2007.02-2016.12 3.0 HDi, 2998 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2009.04-2016.12 140 Natural Power, 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2009.04-2016.12 140 Natural Power, 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.08-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.10-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2015.04-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Visualizza tutti
Marca CITROEN
Modello CITROEN JUMPER MK2 (2006 - 2014)
Versione 3.0 DIESEL 2007 FURGONE VAN FO
Codice motore F1CE0481D
Riferimento interno 237/18AS