Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

1334644080 CHIUSURA SERRATURA PORTA ANTERIORE DESTRA CITROEN JUMPER 2.2 D 74KW 5M 2P (2005) RICAMBIO USATO

€ 55,65
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

1334644080 CHIUSURA SERRATURA PORTA ANTERIORE DESTRA CITROEN JUMPER 2.2 D 74KW 5M 2P (2005) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 117701
Codici alternativi 1334644080 - 1350147080 - 1393819080 - 1633562780 - 9136Z5
Veicoli compatibili
Fiat Ducato Furgonato (250), 2009.04-2016.12 140 Natural Power, 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2010.04-2016.12 150 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2011.06-2016.12 115 Multijet 2.0 D, 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.06-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.06-2016.12 180 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.03-2016.12 3.0 HDi 175, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2010.03-2016.12 120 Multijet 2.3 D 4x4, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2010.03-2016.12 120 Multijet 2.3 D 4x4, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 110, 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 130, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 2.2 HDi 150, 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2011.07-2016.12 3.0 HDi 180, 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2011.10-2016.12 110 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.0, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.0 JTD, 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.3 JTD, 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.8 JTD, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.0, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.0 JTD, 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.3 JTD, 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.8 JTD, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.0, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.0 HDi, 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.2 HDi, 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.8 HDi, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.0, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.0 HDi, 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.2 HDi, 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.8 HDi, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2002.04-2016.12 2.8 HDi 4x4, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (244), 2002.04-2016.12 2.0 HDi, 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (244), 2002.04-2016.12 2.2 HDi, 2179 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (244), 2002.04-2016.12 2.8 HDi, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.07-2016.12 2.8 JTD 4x4, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.07-2016.12 2.8 JTD 4x4, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2002.11-2016.12 2.0 BiPower, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.11-2016.12 2.0 BiPower, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2003.02-2016.12 2.0 Bivalent, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (244), 2004.05-2016.12 2.8 HDi, 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (244), 2004.05-2016.12 2.8 HDi, 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2003.02-2016.12 2.0 Bivalent, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato (244), 2004.05-2016.12 2.8 JTD Power, 2800 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.09-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 100, 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 2.2 HDi 120, 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2006.04-2016.12 3.0 HDi 160, 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 100 Multijet 2.2 D, 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 120 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Autobus (244, Z_), 2002.05-2006.07 2.0 4x4, 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2007.01-2016.12 130 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2009.04-2016.12 140 Natural Power, 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.04-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 145, 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2010.07-2016.12 3.0 HDi 155, 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
Citroën Jumper Autobus (244, Z_), 2002.04-2016.12 2.8 HDi Trazione integrale, 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Furgonato (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250), 2006.07-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Autobus (250), 2006.10-2016.12 160 Multijet 3.0 D, 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Autobus (--), 2015.07-2016.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2015.04-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2015.12-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2015.12-2016.12 150 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2015.12-2016.12 180 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2015.12-2016.12 180 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2016.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Furgonato (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 110, 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 130, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pianale Piatto-Telaio (--), 2015.07-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2019.05-2020.12 140 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Pianale Piatto-Telaio (250_, 290_), 2019.05-2020.12 160 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2019.05-2020.12 160 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Furgonato (250_, 290_), 2019.05-2020.12 140 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2019.05-2020.12 140 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 103 KW, 140 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2019.05-2020.12 160 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 118 KW, 160 PS
Fiat Ducato Autobus (250_, 290_), 2019.05-2020.12 180 Multijet 2.3 D, 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 120, 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 140, 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 165, 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 120, 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 140, 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Autobus (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 165, 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 120, 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 140, 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Pianale Piatto-Telaio (--), 2019.08-2020.12 2.2 BlueHDi 165, 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2016.04-2019.09 2.0 BlueHDi 130 4x4, 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Furgonato (--), 2012.01-2016.05 2.2 HDi 130 4x4, 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Visualizza tutti
Marca CITROEN
Modello CITROEN JUMPER MK1 (1994 - 2006)
Versione 2.2 DIESEL 2005 FURGONE VAN FO
Codice motore 4HY
Riferimento interno 175/16AS